定制体检套餐:饮食健康管理全面体检套餐


每年的定期体检,你是不是也更侧重于心脑血管、生化、肿瘤指标的筛查?根据体检之后的报告来调整自己的饮食、运动、或者治疗方案吧。而在饮食指导方面往往注重的是食物本身的营养成分,而不略了我们个体对食物的吸收能力,细心的人或许也注意到“他人的美食,自己的毒物”这一说法吧?严重的急性过敏,症状发作的快,发现的也快,容易引起注意。而生活中还有一种比较隐匿的、慢性的食物不耐受(慢性过敏)一般不会引起人们的注意,也容易被忽视,但是食物不耐受现象引发的人体不适症状却是很多的,症状、影响的身体部位也是多方位的,而常规检测也是发现不了的。
侧重全面健康体检及饮食敏感性指导检测套餐(本套餐在定点体检中心检查)
联系微信:hzLjLyy
| 套餐明细(套餐重视全面检查及饮食敏感指标) | ||||
| 分类 | 项目名称 | 男 | 未婚女 | 女 |
| 基础项目 | ||||
| 一般检查 | 身高、体重、体重指数 | * | * | * |
| 血压(收缩压、舒张压)、脉搏 | ||||
| 人体成分分析 | 基础代谢、体脂肪率、腹部脂肪率、体脂肪量、非脂肪量、骨骼肌、体水分量、体水分率、腰臀比、体型判定、上下均衡、左右均衡等。 | * | * | * |
| 内科检查 | 发育情况、胸廓、心率、肺部、心音、心律、心界、腹壁、肝脏、脾脏、肾脏、神经系统 | |||
| 外科检查 | 皮肤粘膜、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢与关节、外生殖器(男)、直肠指检、外周血管 | * | * | * |
| 眼科常规检查 | 视力、辨色力、眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体、玻璃体、黄斑、视乳头、视网膜。 | |||
| 眼底照相 | 眼底照相(双眼) | * | * | * |
| 非接触眼压测定 | 非接触眼压测定 | |||
| 耳鼻喉科检查 | 外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻腔、鼻窦、咽喉 | * | * | * |
| 电测听检查 | 听力检查(电测听) | |||
| 口腔常规检查 | 口腔粘膜、牙周、齿、舌、颞颌关节、腮腺、颌面部及涎腺、其它 | * | * | * |
| 妇科检查 (已婚项目) |
外阴、内诊检查:阴道、分泌物、宫颈、宫体、附件 | * | ||
| 白带常规[清洁度、滴虫(镜检)、霉菌(镜检)、白细胞(镜检)、线索细胞] | * | |||
| 宫颈液基薄层细胞学检测(TCT) | * | |||
| HPV | * | |||
| 血常规五分类 | 红细胞计数[RBC]、血红蛋白[Hb]、红细胞压积[HCT]、平均红细胞体积[MCV]、平均血红蛋白含量[MCH]、平均红细胞血红蛋白浓度[MCHC]、红细胞体积分布宽度变异系数、红细胞分布宽度标准差[RDW-SD]、白细胞计数[WBC]、中性粒细胞百分比[N]、中性粒细胞绝对值[N#]、淋巴细胞百分比[L]、淋巴细胞绝对值[L#]、单核细胞百分比[M]、单核细胞绝对值[M#]、嗜酸性粒细胞百分比[EO%]、嗜酸性粒细胞绝对值[EO#]、嗜碱性粒细胞百分比[BA%]、嗜碱性粒细胞绝对值[BA#]、血小板计数[PLT]、血小板压积[PCT]、平均血小板体积[MPV]、血小板容积分布宽度[PDW]、大血小板比率[P-LCR]、大血小板数目 | * | * | * |
| 尿常规 | 比重(SG)、pH值(pH)、白细胞、隐血(ERY)、亚硝酸盐(NIT)、酮体(KET)、胆红素(BIL)、尿胆原(UBG)、蛋白质(PRO)、尿糖、镜下红细胞(RBC)、镜下白细胞(WBC)、管型(镜检)、结晶(镜检)、尿维生素C、浊度、颜色 | * | * | * |
| 大肠癌风险筛查(粪便) | 粪便隐血定量免疫检测(FIT) | * | * | * |
| 肝功能十二项 | 血清丙氨酸氨基转移酶(ALT) | * | * | * |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | * | * | * | |
| 血清γ-谷氨酰基转移酶(GGT) | * | * | * | |
| 血清碱性磷酸酶(ALP) | * | * | * | |
| 血清总蛋白(TP) | * | * | * | |
| 血清白蛋白(ALB) | * | * | * | |
| 血清球蛋白(GLOB) | * | * | * | |
| 血清白球比(A/G) | * | * | * | |
| 血清总胆红素(T-BIL) | * | * | * | |
| 血清直接胆红素(DBIL) | * | * | * | |
| 血清间接胆红素(IBIL) | * | * | * | |
| AST/ALT比值 | ||||
| 肾功能三项 | 血清尿素(Urea) | * | * | * |
| 血清肌酐(CREA) | * | * | * | |
| 血清尿酸(UA) | * | * | * | |
| 血脂四项 | 血清总胆固醇(TC) | * | * | * |
| 血清甘油三酯(TG) | * | * | * | |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO) | * | * | * | |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO) | * | * | * | |
| 糖尿病筛查二项 | 空腹葡萄糖(GLU) | * | * | * |
| 糖化血红蛋白(HbA1c) | * | * | * | |
| 心电图 | 十二导联心电图 | * | * | * |
| CT胸部平扫(肺癌早筛) | 胸部低剂量螺旋CT | * | * | * |
| 腹部彩超 | 肝脏、胆囊、脾脏、胰腺、双肾 | * | * | * |
| 专项检查 | ||||
| 肿瘤标志物十项 | 铁蛋白(FER) | * | * | * |
| 甲胎蛋白(AFP) | * | * | * | |
| 癌胚抗原(CEA) | * | * | * | |
| 糖类抗原50(CA50) | * | * | * | |
| 糖类抗原19-9(CA19-9) | * | * | * | |
| 糖类抗原CA24-2(CA24-2) | * | * | * | |
| 细胞角蛋白19片段(CYFRA21-1) | * | * | * | |
| 糖类抗原72-4(CA72-4) | * | * | * | |
| 糖类抗原12-5(CA125)(女) | * | * | ||
| 糖类抗原15-3(CA153)(女) | * | * | ||
| 总前列腺特异性抗原(T-PSA)(男) | * | |||
| 游离前列腺特异性抗原(F-PSA)(男) | * | |||
| F-PSA/T-PSA(男) | ||||
| 心肌损伤评估 | 血清肌钙蛋白T | * | * | * |
| 甲状腺功能七项 | 三碘甲状原氨酸[T3] | * | * | * |
| 甲状腺素[T4] | * | * | * | |
| 促甲状腺素[TSH] | * | * | * | |
| 游离三碘甲状原氨酸[FT3] | * | * | * | |
| 游离甲状腺素[FT4] | * | * | * | |
| 抗甲状腺球蛋白抗体[TG-Ab] | * | * | * | |
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体[TPO-Ab] | * | * | * | |
| C13呼气试验 | C13呼气试验 | * | * | * |
| 甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | * | * | * |
| 颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 | * | * | * |
| 前列腺彩超 | 前列腺彩超 | * | ||
| 子宫附件彩超(经阴道) | 子宫附件彩超(经阴道) | * | ||
| 子宫附件彩超(经腹) | 子宫附件彩超(经腹) | * | ||
| 乳腺彩超 | 乳腺彩超 | * | * | |
| 经颅多普勒 | 多普勒脑血流图 | * | * | * |
| 动脉硬化检测 | 脉搏波传导速度( PWV) 、踝臂血压指数( ABI) | * | * | * |
| 肺功能检测 | 肺活量(VC)、潮气量(TV)、用力肺活量(FVC)、第一秒用力呼气量(FEV1.0)、一秒率(FEV1.0%)、最大呼气中期流速(MMF)、分钟呼气次数(RR)、一分钟最大通气量(MVV)。 | * | * | * |
| 双能骨密度 | 骨密度检测 | * | * | * |
| 过敏原检测 | 总IgE检测是判定机体过敏体质的一种检测手段,是过敏的一个重要标志 | * | * | * |
| 食物不耐受90项 | 食物不耐受检查也是唯一针对食物过敏的迟发反应(IgG)检测手段 | * | * | * |
| 合计 | ¥6,960 | ¥7,060 | ¥7,650 | |
2020年11月24日 09:29
ꄘ浏览量:0